热量 | 612 千卡 | 硫胺素 | 0.09 毫克 | 钙 | 11 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 4 克 | 核黄素 | 0.05 毫克 | 镁 | 34 毫克 |
脂肪 | 48.4 克 | 烟酸 | 6.4 毫克 | 铁 | 1.2 毫克 |
碳水化合物 | 40 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.18 毫克 |
膳食纤维 | 1.9 克 | 维生素E | 5.22 毫克 | 锌 | 1.42 毫克 |
维生素A | 8 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.28 毫克 |
胡罗卜素 | 1.6 微克 | 钾 | 620 毫克 | 磷 | 88 毫克 |
视黄醇 | 4.1 微克 | 钠 | 60.9 毫克 | 硒 | 0.4 微克 |
马铃薯片(油炸)[油炸土豆片]营养成分:这里为马铃薯片(油炸)[油炸土豆片]中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-22 18:22:33
2021-08-02 12:01:23
2021-09-04 22:14:52
2021-09-05 16:51:44
2021-09-06 22:45:10
2021-08-12 03:08:28