热量 | 408 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 钙 | 0 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 8.4 克 | 核黄素 | 0.01 毫克 | 镁 | 20 毫克 |
脂肪 | 7.7 克 | 烟酸 | 0.4 毫克 | 铁 | 1.6 毫克 |
碳水化合物 | 76.2 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 1.01 毫克 | 锌 | 0.35 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.18 毫克 |
胡罗卜素 | 2 微克 | 钾 | 82 毫克 | 磷 | 69 毫克 |
视黄醇 | 5.7 微克 | 钠 | 312.2 毫克 | 硒 | 39.33 微克 |
苏打饼干营养成分:这里为苏打饼干中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-09-05 20:31:47
2021-09-05 15:13:20
2021-09-05 23:04:53
2021-09-06 02:03:19
2021-09-05 22:02:57
2021-09-05 16:03:35