热量 | 180 千卡 | 硫胺素 | 0.17 毫克 | 钙 | 62 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 12.6 克 | 核黄素 | 0.35 毫克 | 镁 | 13 毫克 |
脂肪 | 13 克 | 烟酸 | 0.2 毫克 | 铁 | 2.9 毫克 |
碳水化合物 | 3.1 克 | 维生素C | 0 毫克 | 锰 | 0.04 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 4.98 毫克 | 锌 | 1.67 毫克 |
维生素A | 261 微克 | 胆固醇 | 565 毫克 | 铜 | 0.11 毫克 |
胡罗卜素 | 1 微克 | 钾 | 135 毫克 | 磷 | 226 毫克 |
视黄醇 | 70.3 微克 | 钠 | 106 毫克 | 硒 | 15.68 微克 |
鸭蛋营养成分:这里为鸭蛋中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-12 04:06:03
2021-09-05 19:00:58
2021-09-05 16:03:35
2021-09-06 00:33:59
2021-09-05 17:36:36
2021-09-05 16:03:53