热量 | 332 千卡 | 硫胺素 | 0.03 毫克 | 钙 | 242 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 8 克 | 核黄素 | 0.16 毫克 | 镁 | 24 毫克 |
脂肪 | 8.7 克 | 烟酸 | 0.3 毫克 | 铁 | 0.4 毫克 |
碳水化合物 | 55.4 克 | 维生素C | 2 毫克 | 锰 | 0.04 毫克 |
膳食纤维 | 0 克 | 维生素E | 0.28 毫克 | 锌 | 1.53 毫克 |
维生素A | 41 微克 | 胆固醇 | 36 毫克 | 铜 | 0.04 毫克 |
胡罗卜素 | 1.7 微克 | 钾 | 309 毫克 | 磷 | 200 毫克 |
视黄醇 | 26.2 微克 | 钠 | 211.9 毫克 | 硒 | 3.26 微克 |
炼乳(甜,罐头)营养成分:这里为炼乳(甜,罐头)中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
2021-08-12 06:21:32
2021-08-02 09:54:47
2020-10-18 14:00:54
2021-08-15 02:09:15
2021-09-05 17:36:18
2021-09-06 22:50:59